Çelik Çekme Boru Ölçüleri
Sch40 Boru ölçüleri:
| Nominal Çap (inç) | Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) |
|---|---|---|
| 1/2″ | 21.3 | 2.77 |
| 3/4″ | 26.7 | 2.87 |
| 1″ | 33.4 | 3.38 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 3.56 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 3.68 |
| 2″ | 60.3 | 3.91 |
| 2 1/2″ | 76,1 | 5 |
| 3″ | 88.9 | 5.49 |
| 4″ | 114.3 | 6.02 |
| 5″ | 141.3 | 6.55 |
| 6″ | 168.3 | 7.11 |
| 8″ | 219.1 | 8.18 |
| 10″ | 273.1 | 9.27 |
| 12″ | 323.9 | 9.52 |
SCH80 boru ölçüleri :
| Nominal Çap (inç) | Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) |
|---|---|---|
| 1/2″ | 21.34 | 3.73 |
| 3/4″ | 26.67 | 3.91 |
| 1″ | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4″ | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2″ | 48.26 | 5.08 |
| 2″ | 60.33 | 5.54 |
| 2 1/2″ | 76,1 | 7,1 |
| 3″ | 88.90 | 7.62 |
| 3 1/2″ | 101.60 | 8.08 |
| 4″ | 114.30 | 8.56 |
| 5″ | 141.30 | 9.53 |
| 6″ | 168.28 | 10.97 |
| 8″ | 219.08 | 12.70 |
| 10″ | 273.05 | 15.06 |
| 12″ | 323.85 | 17.45 |
Sipariş Vermek İçin İletişim Kanallarımız