Sch40 boru ölçüleri, boru çaplarına ve duvar kalınlıklarına göre değişir. Schedule 40, yaygın olarak kullanılan bir boru standardıdır ve genellikle su, gaz ve hava taşımacılığında kullanılır. İşte bazı yaygın nominal boru çapları (NPS – Nominal Pipe Size) için Schedule 40 boruların iç ve dış çapları ile duvar kalınlıkları:
Nominal Boru Çapı (NPS) | Dış Çap (OD) mm | Duvar Kalınlığı (mm) | İç Çap (ID) mm |
---|---|---|---|
1/8 inç | 10.3 | 1.73 | 6.84 |
1/4 inç | 13.7 | 2.24 | 9.22 |
3/8 inç | 17.1 | 2.31 | 12.48 |
1/2 inç | 21.3 | 2.77 | 15.8 |
3/4 inç | 26.7 | 2.87 | 20.96 |
1 inç | 33.4 | 3.38 | 26.64 |
1 1/4 inç | 42.2 | 3.56 | 35.08 |
1 1/2 inç | 48.3 | 3.68 | 40.94 |
2 inç | 60.3 | 3.91 | 52.48 |
2 1/2 inç | 76,1 | 5 | 66,1 |
3 inç | 88.9 | 5.49 | 77.92 |
4 inç | 114.3 | 6.02 | 102.26 |
5 inç | 141.3 | 6.55 | 128.2 |
6 inç | 168.3 | 7.11 | 154.08 |
8 inç | 219.1 | 8.18 | 202.74 |
10 inç | 273.0 | 9.27 | 254.46 |
12 inç | 323.8 | 10.31 | 303.18 |
Bu ölçümler, ANSI/ASME B36.10M standardına uygun Schedule 40 çelik borular için geçerlidir.
Bu tabloda verilen ölçüler genellikle çelik borular için geçerlidir. Diğer malzemelerde (PVC, paslanmaz çelik vb.) küçük farklılıklar olabilir. Boru ölçülerinin tam olarak belirlenmesi, kullanım alanına ve basınç gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.